Uma alternativa de consumo aos salgadinhos existentes hoje no mercado.. Ela é mais saudável e mais nutritivo que muitos chips, pois é frito em gordura natural, livre de gorduras trans.
TABELA NUTRICIONAL
Porção de | 25g | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal=500kj | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 30mg | 1% |
Informação Nutricional:-
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.
Batata-Doce Chips
Uma alternativa de consumo aos salgadinhos existentes hoje no mercado.. Ela é mais saudável e mais nutritivo que muitos chips, pois é frito em gordura natural, livre de gorduras trans.
TABELA NUTRICIONAL
Porção de | 25g | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal=500kj | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 30mg | 1% |
Informação Nutricional:-
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
(**) valor diário não estabelecido.
Produtos similares
1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
2 x de R$5,41 | Total R$10,82 | |
3 x de R$3,66 | Total R$10,98 | |
4 x de R$2,77 | Total R$11,09 | |
5 x de R$2,23 | Total R$11,15 | |
6 x de R$1,87 | Total R$11,20 | |
7 x de R$1,60 | Total R$11,23 | |
8 x de R$1,41 | Total R$11,28 | |
9 x de R$1,26 | Total R$11,35 | |
10 x de R$1,14 | Total R$11,40 | |
11 x de R$1,04 | Total R$11,45 | |
12 x de R$0,96 | Total R$11,49 |
Para o Brasil todo!
Enviamos para você, onde você estiver.
3% de desconto!
Para pagamentos via PIX.
Para o Brasil todo!
Enviamos para você, onde você estiver.
3% de desconto!
Para pagamentos via PIX.