Farinha Sem Glúten FSG® Aminna, 500g
A Farinha sem Glúten mais querida do Brasil!
Composta por Farinha de Arroz, Fécula de Mandioca, Fécula de Batata e Goma Xantana, na medida certa, é a mistura perfeita para as suas receitas. Pode ser perfeitamente substituir a Farinha de Trigo em qualquer receita.
Possui a melhor certificação, que é a sua aprovação! Livre de Glúten e de Leite, é também um produto vegano e sem contaminação com Soja!
Produto pronto para o consumo (preparo de receitas)
Modo de Conservação:
Deve ser mantido em local fresco e seco, e consumido dentro do Prazo de Validade informado na embalagem.
Ingredientes:
Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca e goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50g (1/2 xícara) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 165 kcal = 692 kJ | 8 |
Carboidratos | 38 g | 13 |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Gorduras totais, das quais: | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 14 mg | 1 |
* % Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valore Diários não estabelecidos. |
Farinha sem Glúten FSG® 500g - Aminna
Farinha Sem Glúten FSG® Aminna, 500g
A Farinha sem Glúten mais querida do Brasil!
Composta por Farinha de Arroz, Fécula de Mandioca, Fécula de Batata e Goma Xantana, na medida certa, é a mistura perfeita para as suas receitas. Pode ser perfeitamente substituir a Farinha de Trigo em qualquer receita.
Possui a melhor certificação, que é a sua aprovação! Livre de Glúten e de Leite, é também um produto vegano e sem contaminação com Soja!
Produto pronto para o consumo (preparo de receitas)
Modo de Conservação:
Deve ser mantido em local fresco e seco, e consumido dentro do Prazo de Validade informado na embalagem.
Ingredientes:
Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca e goma xantana.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50g (1/2 xícara) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 165 kcal = 692 kJ | 8 |
Carboidratos | 38 g | 13 |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Gorduras totais, das quais: | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 14 mg | 1 |
* % Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valore Diários não estabelecidos. |
Produtos similares
1 x de R$15,90 sem juros | Total R$15,90 | |
2 x de R$8,69 | Total R$17,37 | |
3 x de R$5,88 | Total R$17,63 | |
4 x de R$4,45 | Total R$17,81 | |
5 x de R$3,58 | Total R$17,90 | |
6 x de R$3,00 | Total R$17,99 | |
7 x de R$2,58 | Total R$18,03 | |
8 x de R$2,27 | Total R$18,12 | |
9 x de R$2,03 | Total R$18,24 | |
10 x de R$1,83 | Total R$18,30 | |
11 x de R$1,67 | Total R$18,39 | |
12 x de R$1,54 | Total R$18,45 |
Para o Brasil todo!
Enviamos para você, onde você estiver.
3% de desconto!
Para pagamentos via PIX.
Para o Brasil todo!
Enviamos para você, onde você estiver.
3% de desconto!
Para pagamentos via PIX.